type | inside(height*width)mm | outside(height*width)mm | bending radius( R) | Non-support length (m) |
LXB35.1 | 35*50 | 56*79 | 75.100.125.150 | 3.8 |
LXB35.2 | 35*60 | 56*89 | 75.100.125.150 | 3.8 |
LXB35.3 | 35*75 | 56*104 | 75.100.125.150 | 3.8 |
LXB35.4 | 35*100 | 56*129 | 75.100.125.150 | 3.8 |
LXB35.5 | 35*125 | 56*154 | 75.100.125.150 | 3.8 |
LXB35.6 | 35*150 | 56*179 | 75.100.125.150 | 3.8 |
LXB35.7 | 35*175 | 56*204 | 75.100.125.150 | 3.8 |
LXB35.8 | 35*200 | 56*229 | 75.100.125.150 | 3.8 |
type | inside(height*width)mm | outside(height*width)mm | bending radius( R) | Non-support length (m) |
LCXB35.1 | 35*50 | 62*83 | 100.125.150.175.200.250 | 4 |
LCXB35.2 | 35*60 | 62*93 | 100.125.150.175.200.250 | 4 |
LCXB35.3 | 35*75 | 62*108 | 100.125.150.175.200.250 | 4 |
LCXB35.4 | 35*100 | 62*133 | 100.125.150.175.200.250 | 4 |
LCXB35.5 | 35*125 | 62*158 | 100.125.150.175.200.250 | 4 |
LCXB35.6 | 35*150 | 62*183 | 100.125.150.175.200.250 | 4 |
LCXB35.7 | 35*175 | 62*208 | 100.125.150.175.200.250 | 4 |
LCXB35.8 | 35*200 | 62*233 | 100.125.150.175.200.250 | 4 |
plastic cable drag chain